מאָדולע גרייס: 320 * 160 מם
מאָדולע האַכלאָטע: 32 * 16 פּיקסעל
טונקעןדרויסנדיק פּ10 גאַנץ קאָליר 32 * 16 פּיקסעל מאָדולע געפירט ווייַז פּאַנעל סמד געפירט סקרין | |||
נומער | P10mm | טשיפּ | עפּיסטאַר |
געפירט טיפּ | DIP570 | פּיקסעל פּיטש | 10 מם |
פּיקסעל קאָנפיגוראַטיאָן | 1R1G1B | צובינד | HUB75 |
מאָדולע גרייס | 320 מם * 160 מם | מאָדולע האַכלאָטע | 32 פּיקסעל * 16 פּיקסעל |
פּיקסעל געדיכטקייַט | 10000 דאַץ/מ2 | בעסטער מיינונג ווייַטקייט | ≧ 10 ם |
דרייווינג מעטאַד | 1/4 סקאַן | ברייטנאַס | ≧6500 |
וויוינג ווינקל | H:160° V: 140° | ארבעטן וואָולטידזש | DC5V |
וואָראַנטי | 3 יאר | לעבן שפּאַן | ≧ 100000 שעה |
פּ10 320 * 160 מם געפירט ווייַז מאָדולע דעטאַילס
יעדער מאָדולע איז טעסטעד מער ווי 72 שעה איידער טראַנספּאָרט.
דער מאָדולע דאַרפֿן מאַכט צושטעלן און קאָנטראָללער צו דרייווינג.
עס קענען זיין אַסעמבאַלד לויט דיין באדערפענישן פון קיין גרייס פון געפֿירט פאַרשטעלן איר דאַרפֿן.
* 1 פּקס פול קאָליר געפֿירט מאָדולע (טונקען פּ10 דרויסנדיק 320 * 160 מם)
* 1 פּקס דאַטן קאַבלע
* 1 פּקס מאַכט קאַבלע (אויב איר קויפן N פּקס, מיר וועלן צושטעלן N/2 פּקס מאַכט קאַבלע, ווייַל 1 פּקס מאַכט קאַבלע שטיצן 2 מאַדזשולז)